粒度について
粒度とは、砥粒(とりゅう)の大きさや荒さ、細かさの度合いを表す基準で、大きく分けて「粗粒(そりゅう)」と「微粉(びふん)」があり、更に「微粉」は、「一般研磨用微粉」と「精密研磨用微粉」に分けられます。
粗粒とは?
粒子径の大きい研削材。粒度範囲F4〜F220で表示される26段階に粒度区分されたもの。
微粉とは?
粒子径の小さい研削材。一般研磨用微粉及び精密研磨用微粉。
一般研磨用微粉
微粉の中で、F230〜F2000で表示される13段階に粒度区分された研磨用微粉。中位径が60㎛以下のもの。
精密研磨用微粉
微粉の中で、#240〜#8000で表示される18段階に粒度区分された研磨用微粉。中位径(ds50)が64㎛以下のもの。
粒度の基準は、日本産業規格(JIS)があり、下記の表は、日本産業規格(JIS)で規定された粒度分布表です。
粒度分布表の単位補足
㎛(マイクロメートル)は、長さの単位で、1mmの1/1000
粒度の呼び方は、F〇〇の場合、エフ○○と呼ぶ。例 F4の場合「エフヨン」#〇〇の場合、〇〇番と呼ぶ。
例)#1000の場合「センバン」
dsは、特定の累積高さ分率における粒子径を意味します。
例) ds3(ディーエスサン)の場合、累積高さ分率3%における粒子径を意味します。
粗粒の種類と粒度分布(JIS R 6001-1)
粒度 | 100%通過しなければならない試験用ふるい (1段) |
一定量までとどまってもよい試験用ふるいとその量 (2段) |
一定量以上とどまらなけばならない試験用ふるいとその量 (3段) |
二つのふるいにとどまったものを合せて一定量以上にならなければならないそれぞれの試験用ふるいとその量 (3段+4段) |
最大3%まで通過してもよい試験用ふるい (5段) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎛ | ㎛ | % | ㎛ | % | ㎛ | % | ㎛ | ||
3段目 | 4段目 | ||||||||
F4 | 8000 | 5600 | 20 | 4750 | 40 | 4750 | 4000 | 70 | 3350 |
F5 | 6700 | 4750 | 20 | 4000 | 40 | 4000 | 3350 | 70 | 2800 |
F6 | 5600 | 4000 | 20 | 3350 | 40 | 3350 | 2800 | 70 | 2360 |
F7 | 4750 | 3350 | 20 | 2800 | 40 | 2800 | 2360 | 70 | 2000 |
F8 | 4000 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2360 | 2000 | 70 | 1700 |
F10 | 3350 | 2360 | 20 | 2000 | 45 | 2000 | 1700 | 70 | 1400 |
F12 | 2800 | 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1700 | 1400 | 70 | 1180 |
F14 | 2360 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1400 | 1180 | 70 | 1000 |
F16 | 2000 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1180 | 1000 | 70 | 850 |
F20 | 1700 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 1000 | 850 | 70 | 710 |
F22 | 1400 | 1000 | 20 | 850 | 45 | 850 | 710 | 70 | 600 |
F24 | 1180 | 850 | 25 | 710 | 45 | 710 | 600 | 65 | 500 |
F30 | 1000 | 710 | 25 | 600 | 45 | 600 | 500 | 65 | 425 |
F36 | 850 | 600 | 25 | 500 | 45 | 500 | 425 | 65 | 355 |
F40 | 710 | 500 | 30 | 425 | 40 | 425 | 355 | 65 | 300 |
F46 | 600 | 425 | 30 | 355 | 40 | 355 | 300 | 65 | 250 |
F54 | 500 | 355 | 30 | 300 | 40 | 300 | 250 | 65 | 212 |
F60 | 425 | 300 | 30 | 250 | 40 | 250 | 212 | 65 | 180 |
F70 | 355 | 250 | 25 | 212 | 40 | 212 | 180 | 65 | 150 |
F80 | 300 | 212 | 25 | 180 | 40 | 180 | 150 | 65 | 125 |
F90 | 250 | 180 | 20 | 150 | 40 | 150 | 125 | 65 | 106 |
F100 | 212 | 150 | 20 | 125 | 40 | 125 | 106 | 65 | 75 |
F120 | 180 | 125 | 20 | 106 | 40 | 106 | 90 | 65 | 63 |
F150 | 150 | 106 | 15 | 75 | 40 | 75 | 63 | 65 | 45 |
F180 | 125 | 90 | 15 | 63 | 40 | 63 | 53 | 65 | - |
F220 | 106 | 75 | 15 | 53 | 40 | 53 | 45 | 60 | - |
一般研磨材用微粉の標準粒度分布(JIS R 6001-2)
単位:㎛(マイクロメートル)
粒度 | 累積高さ分率3%点の粒子径(ds3)の上限値 | 累積高さ分率50%点の粒子径(ds50)の値及びその許容差 | 累積高さ分率80%点の粒子径(ds80)の下限値 | 累積高さ分率94%点の粒子径(ds94)の下限値 | 累積高さ分率3%点の粒子径(ds3)の上限値 | 累積高さ分率50%点の粒子径(ds50)の値及びその許容差 | 累積高さ分率80%点の粒子径(ds80)の下限値 | 累積高さ分率95%点の粒子径(ds95)の下限値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X線透過沈降試験方法及び電気抵抗試験方法 | 沈降管試験方法 | |||||||
F230 | 82 | 53.0±3.0 | - | 34 | 77 | 55.7±3.0 | - | 38 |
F240 | 70 | 44.5±2.0 | - | 28 | 68 | 47.5±2.0 | - | 32 |
F280 | 59 | 36.5±1.5 | - | 22 | 60 | 39.9±1.5 | - | 25 |
F320 | 49 | 28.2±1.5 | - | 16.5 | 52 | 32.8±1.5 | - | 19 |
F360 | 40 | 22.8±1.5 | - | 12 | 46 | 26.7±1.5 | - | 14 |
F400 | 32 | 17.3±1.0 | - | 8 | 39 | 21.4±1.0 | - | 10 |
F500 | 25 | 12.8±1.0 | - | 5 | 34 | 17.1±1.0 | - | 7 |
F600 | 19 | 9.3±1.0 | - | 3 | 30 | 13.7±1.0 | - | 4.6 |
F800 | 14 | 6.5±1.0 | - | 2 | 26 | 11.0±1.0 | - | 3.5 |
F1000 | 10 | 4.5±0.8 | - | 1 | 23 | 9.1±0.8 | - | 2.4 |
F1200 | 7 | 3.0±0.5 | 1 | - | 20 | 7.6±0.5 | 2.4 | - |
F1500 | 5 | 2.0±0.4 | 0.8 | - | - | - | - | - |
F2000 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.5 | - | - | - | - | - |
注記:これらの数値は、ISOラウンドロビン試験を根拠に計算した。
精密研磨用微粉の標準粒度分布(JIS R 6001-2)
単位:㎛(マイクロメートル)
粒度 | 累積高さ分率0%点の粒子径(ds0)の上限値 | 累積高さ分率3%点の粒子径(ds3)の上限値 | 累積高さ分率50%点の粒子径(ds50)の値及びその許容差 | 累積高さ分率94%点の粒子径(ds94)の下限値 | 累積高さ分率0%点の粒子径(ds0)の上限値 | 累積高さ分率3%点の粒子径(ds3)の上限値 | 累積高さ分率50%点の粒子径(ds50)の値及びその許容差 | 累積高さ分率75/94%点の粒子径(ds75/94)の下限値 ※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈降管試験方法 | 電気抵抗試験法 | |||||||
#240 | 127 | 90 | 60.0±4.0 | 48 | 127 | 103 | 57.0±3.0 | 40 |
#280 | 112 | 79 | 52.0±3.0 | 41 | 112 | 87 | 48.0±3.0 | 33 |
#320 | 98 | 71 | 46.0±2.5 | 35 | 98 | 74 | 40.0±2.5 | 27 |
#360 | 86 | 64 | 40.0±2.0 | 30 | 86 | 66 | 35.0±2.0 | 23 |
#400 | 75 | 56 | 34.0±2.0 | 25 | 75 | 58 | 30.0±2.0 | 20 |
#500 | 65 | 48 | 28.0±2.0 | 20 | 63 | 50 | 25.0±2.0 | 16 |
#600 | 57 | 43 | 24.0±1.5 | 17 | 53 | 43 | 20.0±1.5 | 13 |
#700 | 50 | 39 | 21.0±13 | 14 | 45 | 37 | 17.0±13 | 11 |
#800 | 46 | 35 | 18.0±1.0 | 12 | 38 | 31 | 14.0±1.0 | 9.0 |
#1000 | 42 | 32 | 15.5±1.0 | 9.5 | 32 | 27 | 11.5±1.0 | 7.0 |
#1200 | 39 | 28 | 13.0±1.0 | 7.8 | 27 | 23 | 9.5±0.8 | 5.5 |
#1500 | 36 | 24 | 10.5±1.0 | 6.0 | 23 | 20 | 8.0±0.6 | 4.5 |
#2000 | 33 | 21 | 8.5±0.7 | 4.7 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | 4.0 |
#2500 | 30 | 18 | 7.0±0.7 | 3.6 | 16 | 14 | 5.5±0.5 | 3.0 |
#3000 | 28 | 16 | 5.7±0.5 | 2.8 | 13 | 11 | 4.0±0.5 | 2.0 |
#4000 | - | - | - | - | 11 | 8.0 | 3.0±0.4 | 1.3 |
#6000 | - | - | - | - | 8.0 | 5.0 | 2.0±0.4 | 0.8 |
#8000 | - | - | - | - | 6.0 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.6 |
※ds75/94の下限値は、#8000の場合はds75で、それ以外はds94とする。